招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北廣電傳媒大廈風(fēng)機(jī)采購(gòu)
招標(biāo)文件澄清通知
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-201904FJ-011022001
???????????招標(biāo)代理編號(hào):HBCZ-20040795-211589
?
各投標(biāo)人:
經(jīng)研究,對(duì)湖北廣電傳媒大廈風(fēng)機(jī)采購(gòu)(招標(biāo)編號(hào):HBSJ-201904FJ-011022001)招標(biāo)文件,作如下澄清:
1、問題:
| 序號(hào) | 系統(tǒng)代碼 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 
| 主要參數(shù)指標(biāo) | |||||
| 1 | SEF-B1F-02、SEF-B1F-06~09 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:15600m3/h;靜壓:950Pa;全壓:1070Pa;轉(zhuǎn)速:800rpm;電機(jī)功率:7.5kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 5 | 
| 2 | SEF-B1F-01 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:31200m3/h;靜壓:1420Pa;全壓:1540Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:22kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 1 | 
| 3 | SEF-B2F-01~02、SEF-B1F-03~05、SEF-B1F-10 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:31200m3/h;靜壓:740Pa;全壓:870Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:11kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 6 | 
| 4 | SEF-B1F-11 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:33600m3/h;靜壓:830Pa;全壓:980Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:15kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 1 | 
| 5 | SEF-T-20F-01~02、SEF-T-RF1-01~02 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:36000m3/h;靜壓:1100Pa;全壓:1220Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:18.5kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 4 | 
| 6 | SEF-B1F-13 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:36000m3/h;靜壓:770Pa;全壓:880Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:15kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 1 | 
| 7 | SEF-T-20F-01~02 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:37400m3/h;靜壓:1410Pa;全壓:1520Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:30kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 2 | 
| 8 | SEF-B1F-14~17 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:57600m3/h;靜壓:1050Pa;全壓:1210Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:30kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 4 | 
| 9 | SEF-B1F-12 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:58300m3/h;靜壓:1070Pa;全壓:1240Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:30kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 1 | 
| 10 | SEF-T-10F-01~02 | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī) | 高溫排煙混流風(fēng)機(jī):驅(qū)動(dòng)方式:直連;選型風(fēng)量:66000m3/h;靜壓:1370Pa;全壓:1510Pa;轉(zhuǎn)速:600rpm;電機(jī)功率:45kW;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:63dB(A);總效率:70%;消防電源:Y;減振方式:S;安裝方式:吊裝:備注:280℃下正常工作30min | 臺(tái) | 2 | 
| 51 | SPF-N-12F-08 | 混流風(fēng)機(jī) | 混流風(fēng)機(jī):風(fēng)量:12600m3/h;全壓:800Pa;電機(jī)功率:7.5kW;轉(zhuǎn)速:960rpm;電源:380-3-50;機(jī)組噪聲:59dB(A);總效率:60%;備注:消防電源 | 臺(tái) | 1 | 
以上風(fēng)量風(fēng)壓從12600m3/h、800Pa至66000m3/h、1510Pa,對(duì)風(fēng)機(jī)的噪音要求均為63dB(A)。
屬于不正常,麻煩貴司予以確認(rèn)。
答:經(jīng)過設(shè)計(jì)復(fù)核,此部分風(fēng)機(jī)參數(shù)無誤
?
本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間不變。
?
中建三局集團(tuán)有限公司
湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
2021年7月16日
?

鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)