招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市中心醫(yī)院 | 經(jīng)辦人 | 龍治正 | 聯(lián)系電話 | 13317117400 |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標二部) | 經(jīng)辦人 | 黃紹波 | 聯(lián)系電話 | 13317117400 |
報建項目名稱 | 武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設項目 | 報建編號 | 42011120200917002 | ||
招標項目名稱 | 武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設項目電梯設備采購及安裝 | 招標編碼 | 202112301321380428 | 標段號 | 1 |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規(guī)模 | 該項目新建市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū),設置床位數(shù)1000張(含可轉(zhuǎn)換床位700張)??偨ㄖ娣e231170平方米,其中地上建筑面積121330平方米,地下建筑面積109840平方米。主要建設內(nèi)容包括門急診樓、醫(yī)技樓、綜合住院樓、感染綜合樓、科研教學行政樓、后勤保障類用房及地下停車場,配套建設供配電、給排水、道路、景觀、綠化等室外工程。 | ||||
招標范圍 | 一、項目概況:新建武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū),設置床位數(shù)1000張(戰(zhàn)時可整體轉(zhuǎn)換)??偨ㄖ娣e231170平方米,其中地上建筑面積121330平方米,地下建筑面積109840平方米。主要建設內(nèi)容包括門診醫(yī)技樓(含感染綜合樓)、綜合住院樓、健康管理行政樓、后勤保障類用房及地下停車場,配套建設供配電、給排水、道路、景觀、綠化等室外工程。二、本次招標范圍:一標段垂直電梯 45臺;二標段自動扶梯16臺;包括上述電梯的設備制造、包裝、運輸、安裝、調(diào)試、人員培訓、試運行、報檢驗收直至交鑰匙、質(zhì)保期內(nèi)的保養(yǎng)保修等。三、標段劃分:共分為 2 個標段;一標段垂直電梯 45臺;;二標段自動扶梯16臺。四、投資額:2555.26萬元。其中一標:2138.66萬元;二標:416.600萬元。五、資金來源:抗疫特別國債及市、區(qū)財政性資金。六、計劃工期(或交貨期):從通知排產(chǎn)之日起至安裝驗收完畢270日歷天。 | ||||
招標內(nèi)容 | 設備招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程貨物招標 | ||
開標時間 | 2022-03-21 10:00 | 開標地點 | 武漢市民之家網(wǎng)上開標室5 | ||
評標時間 | 2022-03-21 11:00 | 評標地點 | 武漢市民之家5樓A02評標室 | ||
備注 | 本標段最高限價為21386600元。 | ||||
第一中標候選人 | 武漢平順電梯工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105755114073L | ||||
中標價(萬元) | 2065.4928 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | - | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | - | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第二中標候選人 | 武漢市天成電梯電氣有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201116165681127 | ||||
中標價(萬元) | 2098 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | - | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | - | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第三中標候選人 | 武漢天域梯業(yè)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420116774589402H | ||||
中標價(萬元) | 1603.9949 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | - | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | - | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
中標公示時段 | 2022-03-23 16:03:44 至 2022-03-26 16:03:44 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號